QUADRO A
FILMES (ANO DE 2005) ESTRANGEIROS E BRASILEIROS | SEMANAS | CÓPIAS | BILHETERIA PÚBLICO | MÉDIA POR CÓPIA | MÉDIA POR CÓPIA POR SEMANA | ESTIMATIVA do número sessões semanais de cada CÓPIA | MÉDIA POR SESSÃO (ESTIMADA) |
| DOIS FILHOS DE FRANCISCO | 20 | 290 | 5.317.949 | 18.338 | 917 | 20 | 46 |
| MADAGASCAR | 24 | 434 | 4.347.608 | 10.018 | 417 | 20 | 21 |
| OS INCRIVEIS | 36 | 353 | 4.293.723 | 12.164 | 338 | 20 | 17 |
| HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO | 6 | 550 | 4.220.823 | 7.674 | 1.279 | 20 | 64 |
| QUARTETO FANTÁSTICO | 21 | 380 | 2.860.458 | 7.528 | 358 | 20 | 18 |
| GUERRA DOS MUNDOS | 15 | 420 | 2.667.191 | 6.350 | 423 | 20 | 21 |
| CONSTANTINE | 29 | 255 | 2.499.894 | 9.804 | 338 | 20 | 17 |
| BATMAM BEGINS | 18 | 324 | 2.360.521 | 7.286 | 405 | 20 | 20 |
| STAR WARS 3: A VINGAÇA DOS SITH | 20 | 433 | 2.356.047 | 5.441 | 272 | 20 | 14 |
| CRUZADA | 30 | 396 | 2.323.009 | 5.866 | 196 | 20 | 10 |
| OUTROS FILMES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | |
| FONTE: número de semanas, número de cópias e bilheteria em público, foram retirados do boletim FILME B número 424 | | | | | | | |
| As colunas de Média por Cópia até Média de Espectadores em cada Sessão foram elaboradas estimativamente pelo site CINEMABRASIL. | | | | | | | |
QUADRO B
FILMES (ANO DE 2005) SÓ BRASILEIROS | SEMANAS | CÓPIAS | BILHETERIA PÚBLICO | MÉDIA POR CÓPIA | MÉDIA POR CÓPIA POR SEMANA | ESTIMATIVA do número de SESSÕES semanais de cada CÓPIA | MÉDIA de espectadores POR SESSÃO (ESTIMADA) |
| DOIS FILHOS DE FRANCISCO | 20 | 290 | 5.319.677 | 18.344 | 917 | 20 | 46 |
| XUXA E O TESOURO DA CIDADE PERDIDA | 26 | 300 | 1.331.652 | 4.439 | 171 | 20 | 9 |
| O CASAMENTO DE ROMEU DE JULIETA | 18 | 215 | 969.278 | 4.508 | 250 | 20 | 13 |
| TAINÁ: A AVENTURA CONTINUA | 49 | 164 | 788.442 | 4.808 | 98 | 20 | 5 |
| O CORONEL E O LOBISOMEM | 13 | 163 | 654.983 | 4.018 | 309 | 20 | 15 |
| MEU TIO MATOU UM CARA | 17 | 121 | 591.120 | 4.885 | 287 | 20 | 14 |
| ELIANA EM O SEGREDO DOS GOLFINHOS | 21 | 103 | 330.742 | 3.211 | 153 | 20 | 8 |
| MAIS UM VEZ AMOR | 20 | 144 | 228.567 | 1.587 | 79 | 20 | 4 |
| VINÍCIUS | 8 | 32 | 205.603 | 6.425 | 803 | 20 | 40 |
| CASA DE AREIA | 23 | 35 | 187.296 | 5.351 | 233 | 20 | 12 |
| CIDADE BAIXA | 10 | 31 | 117.224 | 3.781 | 378 | 20 | 19 |
| COISA DE MULHER | 8 | 100 | 98.963 | 990 | 124 | 20 | 6 |
| CINEMA, ASPIRINA E URUBUS | 9 | 17 | 70.185 | 4.129 | 459 | 20 | 23 |
| QUASE DOIS IRMÃOS | 21 | 23 | 58.928 | 2.562 | 122 | 20 | 6 |
| GAIJIN, AMA-ME COMO SOU | 7 | 101 | 52.898 | 524 | 75 | 20 | 4 |
| BENDITO FRUTO | 19 | 14 | 52.022 | 3.716 | 196 | 20 | 10 |
| COISA MAIS LINDA | 15 | 11 | 35.861 | 3.260 | 217 | 20 | 11 |
| QUANTO VALE OU É POR QUILO? | 26 | 7 | 32.863 | 4.695 | 181 | 20 | 9 |
| CABRA CEGA | 25 | 8 | 28.620 | 3.578 | 143 | 20 | 7 |
| VIDA DE MENINA | 15 | 5 | 27.648 | 5.530 | 369 | 20 | 18 |
| DOUTORES DA ALEGRIA | 15 | 20 | 26.055 | 1.303 | 87 | 20 | 4 |
| A PESSOA É PARA O QUE NASCE | 21 | 6 | 24.475 | 4.079 | 194 | 20 | 10 |
| JOGO SUBTERRÂNEO | 25 | 31 | 20.928 | 675 | 27 | 20 | 1 |
| SAL DE PRATA | 14 | 41 | 17.289 | 422 | 30 | 20 | 2 |
| FILHAS DO VENTO | 12 | 4 | 16.578 | 4.145 | 345 | 20 | 17 |
| EXTREMO SUL | 24 | 3 | 13.366 | 4.455 | 186 | 20 | 9 |
| DIÁRIO DE UM NOVO MUNDO | 12 | 7 | 12.685 | 1.812 | 151 | 20 | 8 |
| O FIM É O PRINCÍPIO | 7 | 1 | 9.674 | 9.674 | 1.382 | 20 | 69 |
| GARRINCHA: ESTRELA SOLITÁRIA | 6 | 20 | 7.877 | 394 | 66 | 20 | 3 |
| O CÁRCERE E A RUA | 27 | 4 | 7.792 | 1.948 | 72 | 20 | 4 |
| O DIABO A QUATRO | 11 | 4 | 7.247 | 1.812 | 165 | 20 | 8 |
| FEMINICES | 17 | 1 | 7.091 | 7.091 | 417 | 20 | 21 |
| CELESTE E ESTRELA | 10 | 2 | 4.965 | 2.483 | 248 | 20 | 12 |
| MORRO DA CONCEIÇÃO | 7 | 1 | 4.943 | 4.943 | 706 | 20 | 35 |
| VLADO, TRINTA ANOS DEPOIS | 3 | 2 | 3.283 | 1.642 | 547 | 20 | 27 |
| AS VIDAS DE MARIA | 8 | 10 | 2.746 | 275 | 34 | 20 | 2 |
| SOLDADO DE DEUS | 9 | 2 | 2.528 | 1.264 | 140 | 20 | 7 |
| CONFRONTO FINAL | 4 | 5 | 2.081 | 416 | 104 | 20 | 5 |
| BENS CONFISCADOS | 5 | 3 | 1.822 | 607 | 121 | 20 | 6 |
| HARMADA | 7 | 2 | 1.261 | 631 | 90 | 20 | 5 |
| SIGNO DO CAOS | 3 | 3 | 1.255 | 418 | 139 | 20 | 7 |
| | | | | | | |
| TOTAL DE BILHETERIA ANUAL | | | 11.378.513 | | | | |
| | | | | | | |
| FONTE: número de semanas, número de cópias e bilheteria em público, foram retirados do GUIA DOS FESTIVAIS KINOFORUM. | | | | | | | |
| As colunas de Média por Cópia até Média de Espectadores em cada Sessão foram elaboradas estimativamente pelo site CINEMABRASIL. | | | | | | | |
QUADRO C
FILMES (ANO DE 2003) SÓ BRASILEIROS | SEMANAS | CÓPIAS | BILHETERIA PÚBLICO | MÉDIA POR CÓPIA | MÉDIA POR CÓPIA POR SEMANA | ESTIMATIVA do número de SESSÕES semanais de cada CÓPIA | MÉDIA POR SESSÃO (ESTIMADA) |
| CARANDIRU | 30 | 247 | 4.693.853 | 19.003 | 633 | 20 | 32 |
| LISBELA E O PRISIONEIRO* | 19 | 218 | 3.152.713 | 14.462 | 761 | 20 | 38 |
| OS NORMAIS* | 10 | 256 | 2.957.556 | 11.553 | 1.155 | 20 | 58 |
| XUXA E OS DUENDES 2 | 28 | 297 | 2.301.152 | 7.748 | 277 | 20 | 14 |
| MARIA - A MÃE DO FILHO DE DEUS | 13 | 303 | 2.305.032 | 7.607 | 585 | 20 | 29 |
| DIDI - O CUPIDO TRAPALHÃO | 25 | 135 | 1.758.579 | 13.027 | 521 | 20 | 26 |
| DEUS É BRASILEIRO | 35 | 150 | 1.631.259 | 10.875 | 311 | 20 | 16 |
| CASSETA E PLANETA - A TAÇA DO MUNDO É NOSSA* | 6 | 250 | 672.806 | 2.691 | 449 | 20 | 22 |
| O HOMEM QUE COPIAVA | 22 | 70 | 664.651 | 9.495 | 432 | 20 | 22 |
| O CAMINHO DAS NUVENS | 11 | 73 | 214.830 | 2.943 | 268 | 20 | 13 |
| ILHA RÁ-TIM-BUM | 11 | 157 | 187.297 | 1.193 | 108 | 20 | 5 |
| AMARELO MANGA * | 20 | 14 | 129.021 | 9.216 | 461 | 20 | 23 |
| CRISTINA QUER CASAR | 13 | 43 | 113.208 | 2.633 | 203 | 20 | 10 |
| DOM | 10 | 70 | 108.499 | 1.550 | 155 | 20 | 8 |
| O HOMEM DO ANO | 16 | 18 | 104.659 | 5.814 | 363 | 20 | 18 |
| DESMUNDO | 21 | 41 | 98.514 | 2.403 | 114 | 20 | 6 |
| SEPARAÇÕES | 27 | 8 | 69.697 | 8.712 | 323 | 20 | 16 |
| NÉLSON FREIRE | 17 | 5 | 60.793 | 12.159 | 715 | 20 | 36 |
| DURVAL DISCOS | 30 | 7 | 58.543 | 8.363 | 279 | 20 | 14 |
| PAULINHO DA VIOLA | 15 | 6 | 54.025 | 9.004 | 600 | 20 | 30 |
| SEJA O QUE DEUS QUISER * | 14 | 11 | 16.254 | 1.478 | 106 | 20 | 5 |
| APOLÔNIO BRASIL * | 8 | 6 | 12.176 | 2.029 | 254 | 20 | 13 |
| UM PASSAPORTE HÚNGARO * | 5 | 2 | 4.625 | 2.313 | 463 | 20 | 23 |
| AS ALEGRES COMADRES | 2 | 11 | 2.977 | 271 | 135 | 20 | 7 |
| BANDA DE IPANEMA | 6 | 3 | 1.768 | 589 | 98 | 20 | 5 |
| RUA SEIS, SEM NÚMERO | 7 | 1 | 1.315 | 1.315 | 188 | 20 | 9 |
| | | | | | | |
| * = ainda em cartaz em 31 de dezembro | | | | | | | |
| o filme abaixo não informou número de semanas | | | | | | | |
| DOIS PERDIDOS NUMA NOITE SUJA | ND | 9 | 43.780 | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DE BILHETERIA ANUAL | | | 21.419.582 | | | | |
| | | | | | | |
| FONTE: número de semanas, número de cópias e bilheteria em público, foram retirados do GUIA DOS FESTIVAIS KINOFORUM. | | | | | | | |
| As colunas de Média por Cópia até Média de Espectadores em cada Sessão foram elaboradas estimativamente pelo site CINEMABRASIL.
| | | | | | | |